🎉 Hasta 70% de descuento en artículos seleccionadosVer ofertas

1 / 3
BRACHIARIA BRIZANTHA MARANDU X 1 KILO
BRACHIARIA BRIZANTHA MARANDU X 1 KILO
(*) El tiempo al primer pastoreo o corte, los días a la cosecha, el tiempo de rotación o cortes, la producción y calidad nutricional del forraje, dependerán de las condiciones edafo-climáticas y de manejo (fertilización, riego, etc.).
• NOTA: La información contenida en esta ficha técnica, es producto de evaluaciones realizadas por Sáenz Fety
S.A.S. y puede variar de acuerdo con las condiciones agroecológicas y/o de manejo propias de cada zona.
| Nombre común | Brizantha Marandú |
| Nombre científico | Brachiaria brizantha cv. Marandú |
| Hábito de crecimiento | Semi-decumbente (Macollas) |
| Densidad de siembra | 6 - 10 kg/ha |
| Días al primer pastoreo, después de germinación (Rango promedio) (*) | 70 - 120 días |
| Rotación (Rango promedio) (*) | 25 - 40 días |
| Altura para la entrada de los animales al potrero (Rango promedio) | 25 - 30 cm |
| Altura mínima para la salida de los animales del potrero (Rango promedio) | 10 - 15 cm |
| Requerimiento de fertilidad de suelo | Medio - Alto |
| Utilización | Pastoreo, Ensilaje, Henolaje y Henificación |
| Digestibilidad | Alta |
| Palatabilidad | Media - Alta |
| Precipitación | 800 - 1000 mm/año |
| Tolerancia a la sequía | Media - Alta |
| Potencial proteico (*) | Hasta 12% |
| Potencial de producción de forraje en materia seca en toneladas por hectárea al año (*) | 10 - 14 toneladas |
| Adaptación (metros sobre el nivel del mar) | 0 - 1700 msnm |
| Tolerancia a humedad en el suelo | Baja |
| Germinación | 70% |
| Pureza | 91% |
Seleccionar Bodega
Desde $10.67
BRACHIARIA BRIZANTHA MARANDU X 1 KILO—
$10.67
Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
BRACHIARIA BRIZANTHA MARANDU X 1 KILO
(*) El tiempo al primer pastoreo o corte, los días a la cosecha, el tiempo de rotación o cortes, la producción y calidad nutricional del forraje, dependerán de las condiciones edafo-climáticas y de manejo (fertilización, riego, etc.).
• NOTA: La información contenida en esta ficha técnica, es producto de evaluaciones realizadas por Sáenz Fety
S.A.S. y puede variar de acuerdo con las condiciones agroecológicas y/o de manejo propias de cada zona.
| Nombre común | Brizantha Marandú |
| Nombre científico | Brachiaria brizantha cv. Marandú |
| Hábito de crecimiento | Semi-decumbente (Macollas) |
| Densidad de siembra | 6 - 10 kg/ha |
| Días al primer pastoreo, después de germinación (Rango promedio) (*) | 70 - 120 días |
| Rotación (Rango promedio) (*) | 25 - 40 días |
| Altura para la entrada de los animales al potrero (Rango promedio) | 25 - 30 cm |
| Altura mínima para la salida de los animales del potrero (Rango promedio) | 10 - 15 cm |
| Requerimiento de fertilidad de suelo | Medio - Alto |
| Utilización | Pastoreo, Ensilaje, Henolaje y Henificación |
| Digestibilidad | Alta |
| Palatabilidad | Media - Alta |
| Precipitación | 800 - 1000 mm/año |
| Tolerancia a la sequía | Media - Alta |
| Potencial proteico (*) | Hasta 12% |
| Potencial de producción de forraje en materia seca en toneladas por hectárea al año (*) | 10 - 14 toneladas |
| Adaptación (metros sobre el nivel del mar) | 0 - 1700 msnm |
| Tolerancia a humedad en el suelo | Baja |
| Germinación | 70% |
| Pureza | 91% |



















